Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NevPrO | 115.068 | 115.068 | 3 | 20 |
2 | 222 | 5.168 | 5.168 | 1 | 1 |
3 | ENŚ | 4.608 | 4.608 | 3 | 3 |
4 | Wks | 4.384 | 4.384 | 3 | 3 |
5 | -MAR- | 4.342 | 4.342 | 2 | 2 |
6 | na | 3.742 | 3.742 | 3 | 3 |
7 | ACE | 2.902 | 2.902 | 3 | 2 |
8 | RKT | 2.453 | 2.453 | 3 | 3 |
9 | GTW | 1.736 | 1.736 | 2 | 2 |
10 | m2 | 1.395 | 1.395 | 3 | 2 |
11 | -T- | 1.201 | 1.201 | 1 | 1 |
12 | JR | 1.174 | 1.174 | 3 | 3 |
13 | MC | 849 | 849 | 2 | 1 |
14 | KwP | 413 | 413 | 2 | 1 |
15 | co rob | 389 | 389 | 1 | 1 |
16 | GYM | 304 | 304 | 1 | 1 |
17 | Pl | 213 | 213 | 3 | 1 |
18 | MuNo | 212 | 212 | 1 | 1 |
19 | HUWDU | 67 | 67 | 2 | 1 |
20 | JJ | 52 | 52 | 2 | 0 |
21 | EKIPA | 26 | 26 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .