Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZESKI | 92.547 | 92.547 | 1 | 16 |
2 | hard | 83.351 | 83.351 | 1 | 11 |
3 | HKD | 64.851 | 64.851 | 1 | 9 |
4 | D2B4 | 59.350 | 59.350 | 1 | 10 |
5 | tak | 7.887 | 7.887 | 1 | 0 |
6 | POLG | 6.165 | 6.165 | 1 | 1 |
7 | P.R.O! | 5.057 | 5.057 | 1 | 0 |
8 | WW | 4.629 | 4.629 | 1 | 1 |
9 | asddas | 4.519 | 4.519 | 1 | 1 |
10 | domas | 4.238 | 4.238 | 1 | 0 |
11 | sss | 4.220 | 4.220 | 1 | 1 |
12 | KOS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .