Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3O | 98.986 | 98.986 | 2 | 19 |
2 | Nev | 94.987 | 94.987 | 2 | 16 |
3 | Number | 26.625 | 26.625 | 2 | 5 |
4 | LE | 14.081 | 14.081 | 2 | 4 |
5 | Amigos | 13.480 | 13.480 | 2 | 6 |
6 | cfg | 11.780 | 11.780 | 2 | 5 |
7 | R_P_K | 8.955 | 8.955 | 2 | 3 |
8 | LAMY | 8.027 | 8.027 | 2 | 3 |
9 | BUM | 7.595 | 7.595 | 2 | 3 |
10 | TAK. | 7.459 | 7.459 | 2 | 4 |
11 | =HH= | 6.960 | 6.960 | 2 | 2 |
12 | ROM | 5.810 | 5.810 | 1 | 3 |
13 | my | 4.937 | 4.937 | 1 | 2 |
14 | #Burr | 4.718 | 4.718 | 2 | 2 |
15 | TNT | 4.609 | 4.609 | 2 | 2 |
16 | LP | 3.781 | 3.781 | 2 | 1 |
17 | 2222 | 2.999 | 2.999 | 1 | 1 |
18 | nr1 | 2.633 | 2.633 | 2 | 1 |
19 | GLNS | 2.545 | 2.545 | 2 | 1 |
20 | Dr | 2.446 | 2.446 | 2 | 1 |
21 | C.J | 2.390 | 2.390 | 2 | 1 |
22 | susu. | 2.390 | 2.390 | 2 | 1 |
23 | D-P | 1.968 | 1.968 | 1 | 1 |
24 | MyToMy | 1.862 | 1.862 | 1 | 1 |
25 | We are | 1.859 | 1.859 | 1 | 1 |
26 | BenQ | 1.744 | 1.744 | 2 | 1 |
27 | smierc | 1.284 | 1.284 | 1 | 1 |
28 | CHAMP | 1.195 | 1.195 | 2 | 1 |
29 | GeR* | 1.195 | 1.195 | 1 | 0 |
30 | sa | 1.094 | 1.094 | 2 | 1 |
31 | F.A | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .