#5846 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 -=MF=- 70.673 70.673 1 8
2 szaw-f 62.682 62.682 1 9
3 1234 59.990 59.990 1 11
4 IDĄCY 42.399 42.399 1 8
5 MOJE 31.344 31.344 1 6
6 djdjj 30.037 30.037 1 6
7 SNIPER 29.543 29.543 1 5
8 JOD 27.945 27.945 1 4
9 PIONY 26.773 26.773 1 3
10 GP 13.412 13.412 1 3
11 asd 12.723 12.723 1 3
12 ;o 12.619 12.619 1 2
13 PBFN 7.409 7.409 1 1
14 12 4.988 4.988 1 1
15 dont 4.919 4.919 1 0
16 WbS 4.889 4.889 1 0
17 misz 4.491 4.491 1 1
18 N-Ż 4.068 4.068 1 1
19 lolo 3.778 3.778 1 0
20 |||||| 3.737 3.737 1 0
21 TEMP 3.717 3.717 1 0
22 NSN 3.717 3.717 1 0
23 [KK] 3.717 3.717 1 0
24 xxx 3.717 3.717 1 0
25 -IM- 0 0 1 0
26 Idąc 0 0 1 0
27 abcd 0 0 1 0
28 *SP* 0 0 1 0