Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NsN | 365.874 | 365.874 | 3 | 44 |
2 | GROM | 19.875 | 19.875 | 3 | 5 |
3 | susu. | 17.611 | 17.611 | 1 | 3 |
4 | -M- | 14.401 | 14.401 | 3 | 3 |
5 | CoTy? | 11.455 | 11.455 | 3 | 2 |
6 | MEA | 5.081 | 5.081 | 2 | 2 |
7 | DOTYK | 4.059 | 4.059 | 3 | 3 |
8 | -+NP | 3.578 | 3.578 | 3 | 2 |
9 | ORS | 3.026 | 3.026 | 2 | 2 |
10 | Ovia | 1.846 | 1.846 | 2 | 1 |
11 | -P- | 935 | 935 | 1 | 1 |
12 | NMZC | 533 | 533 | 1 | 1 |
13 | BB | 449 | 449 | 1 | 1 |
14 | chwila | 431 | 431 | 2 | 1 |
15 | GoW | 309 | 309 | 2 | 1 |
16 | PŻ | 209 | 209 | 1 | 1 |
17 | PG | 72 | 72 | 3 | 1 |
18 | eXe | 67 | 67 | 1 | 0 |
19 | sport | 36 | 36 | 1 | 0 |
20 | lajt | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 3O | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .