Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZARNA | 45.004 | 45.004 | 1 | 11 |
2 | CZARNY | 7.428 | 7.428 | 1 | 2 |
3 | JD | 6.544 | 6.544 | 1 | 2 |
4 | *P* | 6.383 | 6.383 | 1 | 2 |
5 | CZARNI | 5.548 | 5.548 | 1 | 2 |
6 | AM | 5.423 | 5.423 | 1 | 2 |
7 | BTR | 2.759 | 2.759 | 1 | 1 |
8 | zzbb | 2.455 | 2.455 | 1 | 1 |
9 | =L2L= | 2.378 | 2.378 | 1 | 1 |
10 | def | 1.959 | 1.959 | 1 | 2 |
11 | kkk | 1.204 | 1.204 | 1 | 1 |
12 | BM | 1.148 | 1.148 | 1 | 1 |
13 | E.J | 884 | 884 | 1 | 1 |
14 | domass | 681 | 681 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .