Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PP | 296.367 | 296.367 | 1 | 24 |
2 | !ETA! | 184.271 | 184.271 | 1 | 15 |
3 | ona | 172.049 | 172.049 | 1 | 14 |
4 | !DeF! | 147.303 | 147.303 | 1 | 12 |
5 | Bunt | 74.051 | 74.051 | 1 | 6 |
6 | FAST | 73.448 | 73.448 | 1 | 6 |
7 | - GO - | 60.673 | 60.673 | 1 | 5 |
8 | Nsw_* | 36.809 | 36.809 | 1 | 0 |
9 | -GR- | 36.388 | 36.388 | 1 | 3 |
10 | RVR | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
11 | boss | 12.355 | 12.355 | 1 | 1 |
12 | Amor | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | NSW | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .