Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNICEF | 356.996 | 356.996 | 1 | 35 |
2 | H-N | 112.959 | 112.959 | 1 | 12 |
3 | Kijgej | 65.451 | 65.451 | 1 | 10 |
4 | -ŚK- | 52.107 | 52.107 | 1 | 7 |
5 | S51 | 33.174 | 33.174 | 1 | 4 |
6 | 20.467 | 20.467 | 1 | 3 | |
7 | tutu | 20.034 | 20.034 | 1 | 3 |
8 | THC | 16.726 | 16.726 | 1 | 2 |
9 | GM | 6.397 | 6.397 | 1 | 1 |
10 | GIMPER | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | tugeda | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | HONOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .