#616 Kolejne "rozdanie" basha: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 +GP+ 61.098 61.098 1 12
2 |BANA| 49.062 49.062 1 9
3 -W- 32.114 32.114 1 6
4 -WoD- 31.503 31.503 1 10
5 Witam 31.266 31.266 1 6
6 =WW 30.392 30.392 1 7
7 maku 21.198 21.198 1 5
8 XXXX 18.846 18.846 1 5
9 SP 18.238 18.238 1 5
10 MROP 18.143 18.143 1 4
11 ~Z~ 13.173 13.173 1 3
12 pipo 11.060 11.060 1 3
13 Creed 9.360 9.360 1 3
14 T.S.K 9.347 9.347 1 3
15 NuLL 9.095 9.095 1 3
16 Win! 8.928 8.928 1 3
17 ASNL 8.733 8.733 1 3
18 MY 7.642 7.642 1 2
19 .:L:. 6.759 6.759 1 2
20 Next N 6.366 6.366 1 1
21 #Bling 4.657 4.657 1 1
22 =AN= 3.223 3.223 1 1
23 GeFF 3.044 3.044 1 1
24 SAMA 2.806 2.806 1 1
25 zal 2.590 2.590 1 1
26 one:) 2.536 2.536 1 1
27 War 2.382 2.382 1 1
28 SMS 2.214 2.214 1 1
29 {*|*} 2.207 2.207 1 0
30 GANG 2.140 2.140 1 1
31 Bash! 2.138 2.138 1 0
32 MAS 2.138 2.138 1 0
33 .DMX. 2.138 2.138 1 0
34 =(W)= 2.138 2.138 1 0
35 PDG 2.035 2.035 1 1
36 Jp 1.962 1.962 1 1
37 AK19-5 1.869 1.869 1 1
38 *Lajt* 0 0 1 0
39 RW 0 0 1 0
40 =NY= 0 0 1 0
41 MAS2 0 0 1 0
42 NF 0 0 1 0
43 B-D 0 0 1 0
44 :) 0 0 1 0
45 TGSCBO 0 0 1 0
46 Ja ? 0 0 1 0
47 E-94 0 0 1 0
48 BBS 0 0 1 0