Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | COMA | 160.322 | 160.322 | 4 | 28 |
2 | ... | 26.553 | 26.553 | 1 | 7 |
3 | PiN | 16.502 | 16.502 | 4 | 6 |
4 | He | 15.262 | 15.262 | 4 | 5 |
5 | K-A-W | 14.120 | 14.120 | 4 | 5 |
6 | Pony | 11.115 | 11.115 | 4 | 4 |
7 | RP | 9.113 | 9.113 | 4 | 5 |
8 | Plemię | 5.844 | 5.844 | 3 | 3 |
9 | RllY | 5.065 | 5.065 | 4 | 4 |
10 | SoD | 5.019 | 5.019 | 4 | 4 |
11 | Mos | 4.985 | 4.985 | 2 | 3 |
12 | TDK | 3.954 | 3.954 | 1 | 2 |
13 | A=NOOB | 2.388 | 2.388 | 1 | 1 |
14 | Vogl | 1.464 | 1.464 | 3 | 1 |
15 | Agatka | 1.334 | 1.334 | 4 | 1 |
16 | HaZe | 947 | 947 | 1 | 1 |
17 | xd | 500 | 500 | 1 | 1 |
18 | Alibi2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .