Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | murus | 123.405 | 123.405 | 2 | 20 |
2 | Daniel | 116.629 | 116.629 | 2 | 15 |
3 | PGR | 40.166 | 40.166 | 1 | 9 |
4 | GECE | 39.837 | 39.837 | 1 | 7 |
5 | Quiet? | 20.202 | 20.202 | 2 | 4 |
6 | EVO | 12.561 | 12.561 | 2 | 4 |
7 | dino | 5.622 | 5.622 | 2 | 2 |
8 | cyc | 4.346 | 4.346 | 2 | 3 |
9 | ŚWIRY | 3.648 | 3.648 | 1 | 0 |
10 | YES | 2.738 | 2.738 | 1 | 1 |
11 | Bang! | 2.437 | 2.437 | 1 | 1 |
12 | POLNOC | 1.411 | 1.411 | 1 | 1 |
13 | HASA | 1.399 | 1.399 | 1 | 1 |
14 | WIN | 1.149 | 1.149 | 2 | 1 |
15 | IN | 810 | 810 | 1 | 1 |
16 | abC | 429 | 429 | 2 | 1 |
17 | BBzz | 395 | 395 | 2 | 1 |
18 | Yeah | 102 | 102 | 1 | 0 |
19 | =SS= | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | COMA | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .