Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Ty.Grysek.* | Ty.Gry | 334.320 | 35 |
2 | BlackAndYellow. | 312.483 | 32 | |
3 | Venny | Roxxx! | 234.910 | 22 |
4 | horseless horseman | TURKEY | 197.841 | 22 |
5 | srebrnikbp | 138.813 | 17 | |
6 | WaściuK | Lepij | 129.291 | 16 |
7 | 0neShot1 | *0ne* | 122.786 | 15 |
8 | IamBetterThenYou | Nazwa? | 112.147 | 11 |
9 | Venteras | 110.900 | 13 | |
10 | Ewa11110 | 99.330 | 15 | |
11 | KONANKA | 92.081 | 11 | |
12 | tramadolol | 79.411 | 10 | |
13 | dawid6321 | 79.027 | 11 | |
14 | damian54678 | 63.040 | 7 | |
15 | Und weg bist Du | 52.399 | 6 | |
16 | Lord Król ciemności | 50.809 | 6 | |
17 | meqqa | 48.766 | 6 | |
18 | komandos19945 | 41.189 | 6 | |
19 | xXBULDCRAFTERXx | 37.216 | 4 | |
20 | voonart | 36.760 | 5 | |
21 | doruss | 33.831 | 4 | |
22 | MajeczkaKS | KLP | 32.620 | 5 |
23 | barganiak | OD | 31.705 | 4 |
24 | DKspider | 28.821 | 4 | |
25 | WitamPolsko | 28.146 | 4 | |
26 | kukambo | 28.086 | 4 | |
27 | victorinoxx | 28.020 | 3 | |
28 | pawel123654 | 26.857 | 4 | |
29 | kacpinio | 26.426 | 4 | |
30 | Oskar II Wielki | 23.084 | 3 | |
31 | ZbifAndSon | 21.810 | 3 | |
32 | Katarinka0307 | 21.306 | 3 | |
33 | pep723482 | 20.836 | 3 | |
34 | zubaldinio | 20.673 | 3 | |
35 | Nowik42 | 19.807 | 3 | |
36 | mendoza-97-06 | 17.558 | 2 | |
37 | Mateka1227 | 17.242 | 2 | |
38 | n0xed | 16.582 | 2 | |
39 | Wysosiu | G-D-Z | 15.282 | 2 |
40 | Hiper Jack | PK | 14.533 | 2 |
41 | Lord Sh0ckwave | FF.- | 13.475 | 2 |
42 | trachtrach | 13.441 | 2 | |
43 | VasCu | 13.140 | 2 | |
44 | kuba3551 | 12.966 | 2 | |
45 | Intensity.br | 12.265 | 2 | |
46 | gancarzyyk | 10.010 | 1 | |
47 | der boss1 | eZ win | 9.999 | 1 |
48 | roman1221 | -T- | 9.485 | 1 |
49 | ŻądzaPieniądza | CZARNA | 7.900 | 1 |
50 | grz3siek | 7.506 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .