Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUMBER | 419.577 | 419.577 | 2 | 47 |
2 | MR | 228.344 | 228.344 | 2 | 29 |
3 | WLK-PL | 223.393 | 223.393 | 2 | 28 |
4 | DOKOPE | 205.967 | 205.967 | 2 | 26 |
5 | NTP | 194.945 | 194.945 | 2 | 25 |
6 | EKIPA | 162.644 | 162.644 | 2 | 20 |
7 | ### | 96.290 | 96.290 | 2 | 12 |
8 | win | 90.580 | 90.580 | 2 | 11 |
9 | ~BC~ | 51.937 | 51.937 | 2 | 6 |
10 | FfF | 49.523 | 49.523 | 1 | 7 |
11 | AA | 47.992 | 47.992 | 2 | 7 |
12 | moje | 47.034 | 47.034 | 1 | 7 |
13 | JP90% | 45.445 | 45.445 | 2 | 5 |
14 | wc** | 35.550 | 35.550 | 2 | 5 |
15 | GER | 34.276 | 34.276 | 2 | 4 |
16 | P*U | 13.671 | 13.671 | 1 | 2 |
17 | German | 12.531 | 12.531 | 2 | 2 |
18 | TAT | 7.223 | 7.223 | 2 | 1 |
19 | BR | 6.829 | 6.829 | 2 | 1 |
20 | łomot | 6.322 | 6.322 | 1 | 1 |
21 | *!MB!* | 6.113 | 6.113 | 1 | 1 |
22 | cs | 6.061 | 6.061 | 1 | 1 |
23 | WEED | 6.061 | 6.061 | 2 | 1 |
24 | *H* | 6.061 | 6.061 | 2 | 1 |
25 | V... | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Wc* | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | **Wc** | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .