Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 64.283 | 64.283 | 1 | 12 |
2 | CoTy?2 | 55.102 | 55.102 | 1 | 10 |
3 | JP | 11.989 | 11.989 | 1 | 4 |
4 | FRIX | 8.691 | 8.691 | 1 | 3 |
5 | moje | 7.830 | 7.830 | 1 | 2 |
6 | CoTy? | 5.712 | 5.712 | 1 | 1 |
7 | DoD | 4.107 | 4.107 | 1 | 0 |
8 | ZIP | 3.632 | 3.632 | 1 | 1 |
9 | PARTY | 2.763 | 2.763 | 1 | 1 |
10 | +NS+ | 2.602 | 2.602 | 1 | 1 |
11 | -(P)- | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
12 | alzu1 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
13 | VooDoo | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
14 | Wlkp | 2.081 | 2.081 | 1 | 1 |
15 | #### | 2.064 | 2.064 | 1 | 1 |
16 | powra | 1.931 | 1.931 | 1 | 1 |
17 | jasne | 1.568 | 1.568 | 1 | 1 |
18 | LOVER | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .