Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jod | 93.802 | 93.802 | 2 | 16 |
2 | xxx | 89.662 | 89.662 | 2 | 14 |
3 | WIN | 35.291 | 35.291 | 2 | 6 |
4 | ZuS | 25.393 | 25.393 | 2 | 8 |
5 | plemie | 20.105 | 20.105 | 2 | 7 |
6 | ,D+T, | 18.738 | 18.738 | 2 | 5 |
7 | NORTH | 13.567 | 13.567 | 2 | 5 |
8 | ASD | 10.340 | 10.340 | 2 | 4 |
9 | CNO | 9.618 | 9.618 | 2 | 4 |
10 | LoL | 6.546 | 6.546 | 1 | 2 |
11 | MyD | 5.087 | 5.087 | 2 | 2 |
12 | NGWB | 4.961 | 4.961 | 2 | 2 |
13 | Tres | 4.674 | 4.674 | 2 | 1 |
14 | DS | 2.210 | 2.210 | 2 | 2 |
15 | ddds | 1.395 | 1.395 | 2 | 2 |
16 | 47 | 505 | 505 | 1 | 0 |
17 | xxxx | 505 | 505 | 1 | 0 |
18 | + / - | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | $IM$ | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | as | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | xd | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | T E | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | aaaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | BS1017 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .