Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEFF | 76.642 | 76.642 | 2 | 17 |
2 | COMA | 29.370 | 29.370 | 2 | 8 |
3 | TRT | 9.408 | 9.408 | 2 | 3 |
4 | ŚS | 8.825 | 8.825 | 2 | 4 |
5 | -NN- | 6.240 | 6.240 | 1 | 2 |
6 | -SZ- | 4.127 | 4.127 | 2 | 3 |
7 | dst | 3.373 | 3.373 | 2 | 1 |
8 | FAST | 2.693 | 2.693 | 2 | 1 |
9 | Miszew | 2.673 | 2.673 | 2 | 1 |
10 | RPK | 2.178 | 2.178 | 2 | 2 |
11 | dam | 1.613 | 1.613 | 1 | 1 |
12 | KOXY | 1.260 | 1.260 | 2 | 2 |
13 | sz | 1.131 | 1.131 | 2 | 2 |
14 | OBJ | 1.126 | 1.126 | 2 | 2 |
15 | YR | 649 | 649 | 1 | 1 |
16 | KR | 243 | 243 | 1 | 1 |
17 | lod | 26 | 26 | 2 | 1 |
18 | SPOKÓJ | 26 | 26 | 1 | 0 |
19 | NP | 26 | 26 | 2 | 1 |
20 | BRO | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | OFF | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .