Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 90.293 | 90.293 | 2 | 14 |
2 | Frelim | 27.032 | 27.032 | 1 | 3 |
3 | -NN- | 12.318 | 12.318 | 1 | 3 |
4 | ORX | 10.851 | 10.851 | 2 | 6 |
5 | OBO | 6.963 | 6.963 | 2 | 1 |
6 | szcz | 6.476 | 6.476 | 2 | 2 |
7 | SD | 5.173 | 5.173 | 2 | 2 |
8 | HSR | 5.169 | 5.169 | 2 | 3 |
9 | jhgj | 2.556 | 2.556 | 2 | 2 |
10 | LwG | 2.426 | 2.426 | 2 | 2 |
11 | BR | 2.119 | 2.119 | 2 | 2 |
12 | KTMC | 1.922 | 1.922 | 1 | 1 |
13 | Zgrp | 1.889 | 1.889 | 1 | 1 |
14 | B-C-C | 1.839 | 1.839 | 1 | 1 |
15 | PN | 1.748 | 1.748 | 2 | 1 |
16 | SW | 1.531 | 1.531 | 1 | 1 |
17 | kox | 1.435 | 1.435 | 2 | 2 |
18 | CIHAD | 654 | 654 | 2 | 1 |
19 | AAT | 614 | 614 | 2 | 2 |
20 | NERO | 435 | 435 | 1 | 1 |
21 | WGW | 276 | 276 | 2 | 1 |
22 | ?????? | 101 | 101 | 2 | 1 |
23 | -ZK- | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .