Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Ven? | Frelim | 106.965 | 16 |
2 | RuchomCie | *F* | 66.945 | 12 |
3 | BlackSheep3 | ### | 56.916 | 11 |
4 | dandro1 | cztery | 50.835 | 7 |
5 | Gamonius | 50.334 | 10 | |
6 | White0Water | 40.465 | 6 | |
7 | tomen | 39.548 | 11 | |
8 | Kamil.2708 | NWF | 37.185 | 10 |
9 | mataleo1337 | xasasa | 34.971 | 7 |
10 | lucaBMX | 33.889 | 7 | |
11 | JakNajtanszy | 25.088 | 5 | |
12 | adam026 | XXX | 22.710 | 4 |
13 | sir nanolino | POL. | 22.203 | 7 |
14 | Amatoorek | 22.041 | 4 | |
15 | sszymek1 | SO | 20.187 | 5 |
16 | zielonias | =OTB= | 19.929 | 5 |
17 | adamsport15 | 18.834 | 5 | |
18 | Kubakowen | 17.811 | 6 | |
19 | Ziomtoja2 | 17.583 | 5 | |
20 | ElPuszeq | 17.368 | 4 | |
21 | Aluntek | 16.268 | 3 | |
22 | M@K@R | 13.990 | 2 | |
23 | klakiero | 12.833 | 3 | |
24 | lech3838 | UO | 12.112 | 3 |
25 | kalaczek | 10.890 | 3 | |
26 | damian90909 | 10.129 | 4 | |
27 | 1971 | 10.083 | 2 | |
28 | kapiMisQ | 9.104 | 2 | |
29 | cenzal | 9.063 | 2 | |
30 | christophe74 | 8.852 | 1 | |
31 | Omnix9 | NEYMAR | 7.763 | 2 |
32 | Sir Saymoon | 6.443 | 2 | |
33 | DwaliszFili | and | 6.003 | 2 |
34 | Mr.Krakers | 5.931 | 1 | |
35 | Szkocka - mocna | BAARCA | 5.707 | 2 |
36 | B0MS | 5.190 | 1 | |
37 | 20radzio00 | 4.787 | 2 | |
38 | malyrolo | 4.774 | 1 | |
39 | Ziritsu | 4.715 | 2 | |
40 | Krzychulec12 | 4.344 | 1 | |
41 | piotriq01 | RP | 4.213 | 1 |
42 | Lebroneczek23 | 4.041 | 1 | |
43 | pajksel | PJM | 4.039 | 1 |
44 | MichałW. | 3.768 | 1 | |
45 | Apocaliptus | 3.571 | 1 | |
46 | ZjemCie098 | 3.386 | 1 | |
47 | super432 | 3.374 | 1 | |
48 | poro123 | 3.229 | 1 | |
49 | Das Pingu | 3.187 | 1 | |
50 | Lord Sir King Wojak | 3.175 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .