Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Ven? | 634.841 | 53 | |
2 | nie ma że boli | 437.626 | 37 | |
3 | .Nur So | -kings | 380.070 | 35 |
4 | dami9909 | ~CA~ | 278.677 | 25 |
5 | animag101 | 260.183 | 25 | |
6 | powrót supernowego | 251.650 | 24 | |
7 | kapiMisQ | 233.354 | 20 | |
8 | ghostrider74 | haha | 223.213 | 21 |
9 | Sarchiz | 219.486 | 20 | |
10 | ?El3ctr0cuti0n- | 212.405 | 20 | |
11 | TeN Lepszy | 169.412 | 16 | |
12 | Sayler8 | 167.273 | 16 | |
13 | mucha323 | 160.869 | 15 | |
14 | Gallnisia | 156.478 | 15 | |
15 | christophe74 | 154.539 | 15 | |
16 | Panicz Pieseł Leszeł | RBL | 152.395 | 15 |
17 | DeweN | NY | 134.546 | 13 |
18 | jan011 | 130.471 | 12 | |
19 | andree32 | 126.946 | 11 | |
20 | korol mlo | 122.316 | 11 | |
21 | longer525 | DRA | 108.003 | 10 |
22 | budzień | 105.186 | 10 | |
23 | de Talleyrand | KNP | 104.170 | 10 |
24 | ViXeN1996 | 95.641 | 9 | |
25 | nik1002 | 95.565 | 9 | |
26 | raul668 | 92.674 | 9 | |
27 | Midlife | 90.382 | 8 | |
28 | Luuk | 84.344 | 8 | |
29 | Grzesskoo | 83.585 | 8 | |
30 | PHerkules | 76.363 | 7 | |
31 | kamciu12 | 72.354 | 7 | |
32 | JaTuTylkoSprzatam1 | 62.783 | 6 | |
33 | MAXPL1 | sfa | 62.712 | 6 |
34 | Ouer | 59.534 | 5 | |
35 | tolga1994 | 54.241 | 5 | |
36 | hitman56 | 53.414 | 5 | |
37 | Sulfade2 | 52.355 | 5 | |
38 | k31506093 | 52.355 | 5 | |
39 | HadeMade | 52.113 | 5 | |
40 | Sir Eloo | 49.956 | 5 | |
41 | adam026 | XXX | 48.477 | 4 |
42 | kamil747 | 47.466 | 4 | |
43 | .WeeD.SmokeR. | 46.250 | 4 | |
44 | P3chi | 45.819 | 4 | |
45 | bartoliniii | 45.448 | 4 | |
46 | hamuj kolego MANTO | 43.574 | 4 | |
47 | Kamil Jordan | 42.875 | 4 | |
48 | wojsztan | 42.570 | 4 | |
49 | klamilJWB | MK | 41.645 | 4 |
50 | IownedU | 41.473 | 4 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .