Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | BlackSheep3 | REPKA | 55.010 | 10 |
2 | Ariana Grande x3 | M ; 3 | 30.281 | 6 |
3 | Dragonix10 | 29.131 | 6 | |
4 | mariusziaga | 20.769 | 5 | |
5 | zaz02 | 15.050 | 3 | |
6 | sir nanolino | 11.067 | 3 | |
7 | xaxb12 | 10.852 | 3 | |
8 | aarek997 | JP | 10.835 | 3 |
9 | vangeeop | 9.887 | 2 | |
10 | janusz s | 9.271 | 2 | |
11 | Wymarzona | 7.981 | 2 | |
12 | Ludwik1922 | 7.392 | 2 | |
13 | Howkims | 6.932 | 2 | |
14 | Ry7baa | 6.843 | 2 | |
15 | kastrant | 6.749 | 2 | |
16 | Fighterek83 | 6.634 | 2 | |
17 | bartoliniii | 6.599 | 2 | |
18 | uedx | 6.375 | 1 | |
19 | Elmichal92 | 5.769 | 2 | |
20 | Lady Wiki | 5.462 | 1 | |
21 | Maureis | 5.271 | 1 | |
22 | Reneash | 5.133 | 2 | |
23 | NiegrzecznyMiki | Time | 5.109 | 1 |
24 | adi1920 | 4.324 | 2 | |
25 | v8forme | 4.231 | 2 | |
26 | Odyniec III | 4.075 | 1 | |
27 | LOLA1982 | 3.717 | 1 | |
28 | Mroowa | YUKI | 3.450 | 1 |
29 | rabarbar | 3.316 | 1 | |
30 | davvio | 3.211 | 1 | |
31 | JuniordosSantos | 3.192 | 1 | |
32 | Rogal770 | 3.097 | 1 | |
33 | Labaownuje | 2.726 | 1 | |
34 | DarKPRV | 2.703 | 1 | |
35 | sfh93 | ArcHit | 2.638 | 1 |
36 | MichałW. | 2.620 | 1 | |
37 | werasek | 2.617 | 1 | |
38 | patrykk273 | 2.429 | 1 | |
39 | Stanisllaw | 2.078 | 1 | |
40 | pitererek12 | 2.029 | 1 | |
41 | SiRKendal | 1.900 | 1 | |
42 | adam026 | 1.796 | 1 | |
43 | Król Iwollo | 1.733 | 1 | |
44 | Impress | 1.732 | 1 | |
45 | neweroth | 1.678 | 1 | |
46 | Czesiek123 | 1.580 | 1 | |
47 | Stary Wyjadacz Synu | 1.560 | 1 | |
48 | adrianon726 | 1.551 | 1 | |
49 | zwirson4626 | 1.448 | 1 | |
50 | Kamil Jordan | 1.417 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .