Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | #### | 29.432 | 29.432 | 2 | 7 |
2 | TSW | 19.125 | 19.125 | 3 | 7 |
3 | CYKLOP | 13.933 | 13.933 | 3 | 4 |
4 | NExT | 12.331 | 12.331 | 3 | 5 |
5 | ETI | 7.471 | 7.471 | 3 | 2 |
6 | MMs | 4.467 | 4.467 | 3 | 3 |
7 | PCSTG | 4.056 | 4.056 | 3 | 1 |
8 | NExT2 | 3.794 | 3.794 | 3 | 1 |
9 | Aqua | 3.418 | 3.418 | 1 | 1 |
10 | NExT3 | 3.375 | 3.375 | 3 | 2 |
11 | CZT | 3.221 | 3.221 | 3 | 2 |
12 | BLK | 1.650 | 1.650 | 2 | 2 |
13 | OFT | 1.424 | 1.424 | 2 | 1 |
14 | *R* | 950 | 950 | 2 | 2 |
15 | CZ | 725 | 725 | 2 | 2 |
16 | GM | 567 | 567 | 2 | 1 |
17 | Holida | 503 | 503 | 1 | 1 |
18 | fsafsa | 402 | 402 | 2 | 2 |
19 | DBL II | 240 | 240 | 1 | 1 |
20 | siema | 223 | 223 | 1 | 1 |
21 | BV | 36 | 36 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .