Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEBAB | 111.885 | 111.885 | 2 | 18 |
2 | asdf | 103.012 | 103.012 | 2 | 19 |
3 | BadDay | 92.102 | 92.102 | 2 | 12 |
4 | MPK | 90.881 | 90.881 | 2 | 13 |
5 | SL | 83.442 | 83.442 | 2 | 14 |
6 | WRT | 70.927 | 70.927 | 2 | 9 |
7 | =BDZ= | 63.071 | 63.071 | 2 | 11 |
8 | COMON | 47.703 | 47.703 | 2 | 11 |
9 | BBS | 43.855 | 43.855 | 2 | 7 |
10 | Holida | 36.687 | 36.687 | 2 | 8 |
11 | GRA | 28.242 | 28.242 | 2 | 5 |
12 | Trafni | 26.033 | 26.033 | 2 | 7 |
13 | By | 21.524 | 21.524 | 2 | 8 |
14 | jkjkjk | 17.872 | 17.872 | 2 | 4 |
15 | TZ | 6.814 | 6.814 | 2 | 2 |
16 | Elite | 6.145 | 6.145 | 2 | 2 |
17 | tak | 6.097 | 6.097 | 2 | 2 |
18 | BroWar | 4.902 | 4.902 | 2 | 2 |
19 | FCK | 4.481 | 4.481 | 2 | 2 |
20 | KE | 3.726 | 3.726 | 2 | 1 |
21 | SMYKI | 3.080 | 3.080 | 2 | 1 |
22 | MMM | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .