Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | lord odbyt | asdf | 98.460 | 17 |
2 | darnok28 | BadDay | 87.664 | 12 |
3 | jamal793 | MPK | 82.438 | 12 |
4 | K3BS0N | KEBAB | 59.439 | 8 |
5 | de Talleyrand | =BDZ= | 58.542 | 9 |
6 | omerta77777 | SL | 55.233 | 8 |
7 | wsxxx22 | KEBAB | 52.446 | 10 |
8 | aszoo | 39.788 | 6 | |
9 | Rybok004 | WRT | 36.853 | 5 |
10 | xPicusx | WRT | 34.074 | 4 |
11 | Pierfreccia | 32.021 | 5 | |
12 | Ceiter | Holida | 30.804 | 5 |
13 | kozaczek123456789 | COMON | 30.573 | 7 |
14 | Golstuc | SL | 28.209 | 6 |
15 | MałaAlla | 27.440 | 4 | |
16 | Ziomtoja2 | Trafni | 26.033 | 7 |
17 | 87max | BBS | 24.663 | 4 |
18 | Sir WioskaBarbarzyńska | 23.948 | 3 | |
19 | kano | 23.620 | 6 | |
20 | Fighterek83 | GRA | 22.666 | 3 |
21 | LordQDawid | 21.627 | 5 | |
22 | skizzo96 | BBS | 19.192 | 3 |
23 | yorgunumustam | 18.491 | 3 | |
24 | Lord bjar | jkjkjk | 17.872 | 4 |
25 | Zakus | COMON | 17.130 | 4 |
26 | szymon1256 | By | 16.787 | 6 |
27 | polekku | 15.397 | 2 | |
28 | damiann3 | 13.561 | 5 | |
29 | TheJoNaSs | 12.666 | 3 | |
30 | powrót supernowego | 12.396 | 2 | |
31 | damian90909 | 12.212 | 4 | |
32 | BorzeBorzenko | 11.067 | 2 | |
33 | nie ma że boli | MPK | 8.443 | 1 |
34 | korol mlo | 8.419 | 1 | |
35 | Memento96 | 7.822 | 2 | |
36 | piotr88888 | 7.611 | 2 | |
37 | slonik545 | 7.279 | 2 | |
38 | ozorowiak66 | 6.810 | 2 | |
39 | --Dawid98-- | 6.660 | 2 | |
40 | CdChudes | 6.327 | 2 | |
41 | kamciu12 | tak | 6.097 | 2 |
42 | Czadoman. | Holida | 5.883 | 3 |
43 | Lord kubson123 | 5.837 | 2 | |
44 | cycki123 | 5.688 | 2 | |
45 | Pablo 01 | GRA | 5.576 | 2 |
46 | Kukulkaork | 5.538 | 2 | |
47 | PanLoko | 5.264 | 2 | |
48 | loluse | 5.196 | 2 | |
49 | grzesiek889 | 5.053 | 2 | |
50 | damianero111 | 4.993 | 2 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .