Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Do.iT? | ForMiś | 204.103 | 21 |
2 | PorannyDemotywator | Show! | 71.451 | 10 |
3 | irek116373 | SW | 40.883 | 7 |
4 | CHOMEPAGE | SW | 32.667 | 7 |
5 | GauAvenger | SW | 25.259 | 5 |
6 | aWaTaR555 | SW | 20.480 | 6 |
7 | ŁadnąMaszWioskę | Show! | 14.934 | 2 |
8 | meroweusz | SW | 14.389 | 4 |
9 | GroszeK? | Show! | 13.367 | 3 |
10 | kokos30 | SW | 8.800 | 4 |
11 | Jackss89 | 7.217 | 2 | |
12 | Siemaeniu33 | SW | 6.731 | 4 |
13 | miki04 | SW | 6.460 | 2 |
14 | Do you like me? | Show! | 5.870 | 2 |
15 | fist01 | Show! | 5.687 | 1 |
16 | Gioia... | 4F | 4.748 | 1 |
17 | todoss | 4.319 | 1 | |
18 | sloneczko7510 | SW | 4.313 | 2 |
19 | Globek312 | SW | 3.908 | 2 |
20 | Piotreksarzyna | SW | 3.172 | 1 |
21 | MetalMetallica | SW | 3.095 | 2 |
22 | ZEMAT | 2.468 | 1 | |
23 | b1010 | DD | 2.161 | 1 |
24 | House Dance Electro | DD | 2.123 | 1 |
25 | maiewski | cscs | 1.907 | 1 |
26 | jasiu0909 | SW | 1.714 | 1 |
27 | jony 5 | cscs | 1.702 | 1 |
28 | marusek9 | SW | 1.696 | 1 |
29 | ZawszeTamGdzieTy | 1.639 | 1 | |
30 | faras12 | SW | 1.616 | 1 |
31 | Vamelia | 1.608 | 1 | |
32 | Kente | SW | 1.603 | 1 |
33 | Pedro Costa | 1.594 | 1 | |
34 | J0ZIN1234 | 1.554 | 1 | |
35 | micramania88 | cscs | 1.368 | 1 |
36 | lordjoker | SW | 1.300 | 1 |
37 | LordPolak09 | 1.270 | 1 | |
38 | patrykuswielki | 1.189 | 1 | |
39 | batman81 | 1.188 | 1 | |
40 | grazynaa | 1.152 | 1 | |
41 | zyga78 | 1.134 | 1 | |
42 | dominik030 | 1.102 | 1 | |
43 | poposik | 1.038 | 1 | |
44 | bukaracot | 1.003 | 1 | |
45 | pysiooo1 | 989 | 1 | |
46 | SendaDRD | 988 | 1 | |
47 | Czarny Zabójca | 959 | 1 | |
48 | killerr 123 | NSW | 952 | 1 |
49 | Swierzu12 | 947 | 1 | |
50 | Hooligans... | 918 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .