Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 77.182 | 77.182 | 2 | 15 |
2 | Al. | 64.527 | 64.527 | 2 | 16 |
3 | TiJ | 46.339 | 46.339 | 2 | 12 |
4 | KNP | 44.519 | 44.519 | 2 | 7 |
5 | www | 30.592 | 30.592 | 2 | 8 |
6 | .S. | 17.495 | 17.495 | 2 | 4 |
7 | ACK | 15.808 | 15.808 | 1 | 5 |
8 | wygram | 14.243 | 14.243 | 1 | 4 |
9 | GSNS | 14.202 | 14.202 | 2 | 5 |
10 | hzhzy | 13.286 | 13.286 | 2 | 4 |
11 | Molas | 12.675 | 12.675 | 1 | 4 |
12 | BURZA | 9.893 | 9.893 | 2 | 4 |
13 | ns | 5.610 | 5.610 | 2 | 2 |
14 | an | 5.439 | 5.439 | 2 | 2 |
15 | C-N | 5.433 | 5.433 | 2 | 1 |
16 | Holida | 4.494 | 4.494 | 2 | 2 |
17 | HB | 3.985 | 3.985 | 2 | 1 |
18 | LL | 3.090 | 3.090 | 1 | 0 |
19 | SAL | 2.204 | 2.204 | 1 | 0 |
20 | ZPs | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
21 | I~L | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
22 | bbbbb | 2.093 | 2.093 | 1 | 1 |
23 | BGW | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | KRS | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Tu*Tam | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | B a | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .