Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | k4mi1 | 164.241 | 164.241 | 3 | 28 |
2 | EBOLA | 7.480 | 7.480 | 3 | 3 |
3 | ZSR | 3.328 | 3.328 | 3 | 2 |
4 | BroWar | 1.281 | 1.281 | 3 | 3 |
5 | .WP. | 1.180 | 1.180 | 2 | 1 |
6 | LZS | 1.161 | 1.161 | 2 | 2 |
7 | HE | 1.100 | 1.100 | 3 | 1 |
8 | Lamus | 866 | 866 | 1 | 1 |
9 | S-I-W | 858 | 858 | 1 | 1 |
10 | U-K | 765 | 765 | 2 | 2 |
11 | BK | 278 | 278 | 1 | 1 |
12 | GT | 127 | 127 | 1 | 1 |
13 | STS | 52 | 52 | 2 | 1 |
14 | *NAPA* | 26 | 26 | 2 | 1 |
15 | MAX | 26 | 26 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .