#6976 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 murus116 REPKA 49.779 9
2 2. Fast. 4 You. REPKA 45.503 9
3 Ty.Grysek TyGry 44.009 9
4 evonih 11.535 3
5 My TiMe *? x3 11.499 2
6 YourDream93 nie 9.900 3
7 Eccedentesiast 9.233 3
8 Ten nabity imp 8.627 2
9 Lord ketiw 8.223 2
10 filip147 T-F-H 7.024 4
11 Mist4k3 6.852 2
12 Michu2000pl 6.485 2
13 KoYoT23 *RBR* 5.619 3
14 zyga78 4.791 1
15 Dill-Gango nie 4.732 2
16 Andershell *RBR* 4.682 2
17 Miders11 4.591 1
18 cenzal IGS 3.892 2
19 bartoliniii RR 3.890 1
20 Rambo5000 3.704 1
21 kamil1588 DW 3.679 2
22 Lady Cebulak xxx 3.670 1
23 smakosz77 3.651 1
24 Kim jestem? 3.495 1
25 grochu70 3.447 1
26 hnessiK 3.129 1
27 DajkeN 3.115 1
28 cbhvukcsdafgf ~XSX~ 3.104 1
29 kubica 995 2.966 1
30 jaceksttt RPK 2.776 1
31 Haper 2.756 1
32 KrAs1990 2.694 1
33 pleksa1 2.689 1
34 mistrzu20001986 2.672 1
35 shuvas 2.672 1
36 Lord Xzain 2.639 1
37 kroma xD imp 2.599 1
38 MILK TWO AND TWO 2.598 1
39 Chataya13337 IGS 2.490 1
40 Breza 2.411 1
41 nowy20 2.364 1
42 bracia k 2.331 1
43 seneov SIMC 2.239 1
44 Macika106 RK 2.235 1
45 Sir kezoj 2.179 1
46 fabibanani 2.042 1
47 hachitow1995 1.973 1
48 r a m b o xxxx 1.952 1
49 nokia63101 1.939 1
50 Beru19 1.921 1