Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIE | 64.557 | 64.557 | 2 | 13 |
2 | Who? | 37.131 | 37.131 | 2 | 7 |
3 | PÓŁNOC | 30.248 | 30.248 | 2 | 9 |
4 | MG | 28.444 | 28.444 | 2 | 9 |
5 | ZSRR | 17.222 | 17.222 | 2 | 5 |
6 | SWP | 14.531 | 14.531 | 2 | 5 |
7 | *DP* | 10.996 | 10.996 | 2 | 3 |
8 | P.m.P | 10.905 | 10.905 | 2 | 3 |
9 | SzataN | 8.381 | 8.381 | 2 | 3 |
10 | BB | 5.996 | 5.996 | 1 | 2 |
11 | AUT | 2.734 | 2.734 | 1 | 1 |
12 | $WAG | 2.676 | 2.676 | 1 | 1 |
13 | HD | 2.671 | 2.671 | 1 | 0 |
14 | KoX | 2.278 | 2.278 | 1 | 0 |
15 | FKS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .