Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | xxxArturekxxx | 36.464 | 7 | |
2 | Lord Butcher | 30.559 | 7 | |
3 | 19CWKS16 | 28.865 | 6 | |
4 | Nie Spiący BoB | 28.725 | 7 | |
5 | ChesterPL | 19.008 | 5 | |
6 | Numer2 | Numer2 | 18.347 | 4 |
7 | La Gak Gel | 13.352 | 3 | |
8 | sewek97 | 12.474 | 3 | |
9 | .CREATIVE. | 11.917 | 2 | |
10 | MaciekJurczak1988 | 11.843 | 2 | |
11 | DarkKnight | 11.583 | 3 | |
12 | manpp | 11.270 | 4 | |
13 | Sir Lulu | Wataha | 11.154 | 6 |
14 | damianos717 | 9.004 | 2 | |
15 | KRUKO3991 | 8.742 | 2 | |
16 | younussoy1 | sizof | 8.236 | 2 |
17 | bordo1997 | Al | 7.967 | 3 |
18 | coyote200 | 7.172 | 1 | |
19 | KrAs1990 | 4.991 | 1 | |
20 | MistiQQe | 4.991 | 2 | |
21 | clark221 | 4.034 | 1 | |
22 | polaczek96 | 4.013 | 1 | |
23 | Yeeach | 3.937 | 1 | |
24 | melaz | 3.914 | 2 | |
25 | on6262 | 3.845 | 1 | |
26 | Darraner | SK | 3.542 | 1 |
27 | patryk z bagien | KS | 3.519 | 1 |
28 | ares0123 | 3.471 | 1 | |
29 | SirObywatelPOL | 3.349 | 2 | |
30 | pala to pala | 3.257 | 1 | |
31 | origami181 | 3.048 | 1 | |
32 | Lord krystian09 | 3.028 | 1 | |
33 | karol1234 | 2.710 | 1 | |
34 | kacper06 | 2.608 | 1 | |
35 | Landom | 2.559 | 1 | |
36 | bobi3 | 2.530 | 1 | |
37 | sagan1997 | 2.520 | 1 | |
38 | oczaty93 | 2.374 | 1 | |
39 | szczepaniczek11 | 1.974 | 1 | |
40 | pabianos | xd xd | 1.971 | 1 |
41 | Skur Wysyn | 1.948 | 1 | |
42 | lukasiak | 1.835 | 1 | |
43 | Catalysta | 1.761 | 1 | |
44 | SkalnyYamaha | 1.754 | 1 | |
45 | BarcaCHG | 1.659 | 1 | |
46 | Lord alexander1234 | SKY | 1.438 | 1 |
47 | lewar95 | 1.386 | 1 | |
48 | arastigra | 1.354 | 1 | |
49 | Sir Krismas Alkoholis | 1.340 | 1 | |
50 | WprKojot | 1.300 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .