Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | JoD | 679.312 | 679.312 | 1 | 69 |
2 | Holdia | 611.403 | 611.403 | 1 | 58 |
3 | Totem | 277.924 | 277.924 | 1 | 33 |
4 | Shinto | 215.730 | 215.730 | 1 | 21 |
5 | MAN | 207.104 | 207.104 | 1 | 22 |
6 | sks | 86.407 | 86.407 | 1 | 13 |
7 | LOD | 72.647 | 72.647 | 1 | 10 |
8 | KZODNY | 47.675 | 47.675 | 1 | 7 |
9 | jm | 35.536 | 35.536 | 1 | 5 |
10 | dZiArA | 33.590 | 33.590 | 1 | 5 |
11 | MEN | 20.391 | 20.391 | 1 | 3 |
12 | rrrrra | 18.563 | 18.563 | 1 | 3 |
13 | GK | 13.497 | 13.497 | 1 | 2 |
14 | ST | 9.899 | 9.899 | 1 | 1 |
15 | Lejde. | 8.651 | 8.651 | 1 | 1 |
16 | AS | 8.128 | 8.128 | 1 | 0 |
17 | Lejde | 8.036 | 8.036 | 1 | 1 |
18 | KA | 7.858 | 7.858 | 1 | 1 |
19 | ~PA~ | 6.636 | 6.636 | 1 | 1 |
20 | NPK | 6.344 | 6.344 | 1 | 0 |
21 | Mans | 6.248 | 6.248 | 1 | 1 |
22 | lejdee | 6.144 | 6.144 | 1 | 0 |
23 | Smerfy | 6.077 | 6.077 | 1 | 0 |
24 | hihiih | 6.061 | 6.061 | 1 | 0 |
25 | Holida | 6.061 | 6.061 | 1 | 0 |
26 | Jagód | 6.061 | 6.061 | 1 | 0 |
27 | werwer | 6.061 | 6.061 | 1 | 0 |
28 | COMA | 6.061 | 6.061 | 1 | 0 |
29 | UNDEAD | 5.219 | 5.219 | 1 | 1 |
30 | CDD | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | -PD- | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | RM | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | GS | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Fuj | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | OK | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | ZIP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .