Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONIŚ | 125.643 | 125.643 | 2 | 24 |
2 | Holida | 62.628 | 62.628 | 1 | 10 |
3 | MN! | 13.371 | 13.371 | 2 | 5 |
4 | PNS | 8.358 | 8.358 | 2 | 3 |
5 | G-M | 1.325 | 1.325 | 1 | 1 |
6 | REKT | 1.215 | 1.215 | 2 | 1 |
7 | Lejde. | 954 | 954 | 2 | 1 |
8 | Świry | 862 | 862 | 1 | 1 |
9 | PCRL | 625 | 625 | 2 | 1 |
10 | -Excl- | 367 | 367 | 2 | 1 |
11 | szyb | 288 | 288 | 1 | 1 |
12 | S*H | 182 | 182 | 2 | 0 |
13 | PSKPSK | 173 | 173 | 2 | 1 |
14 | -AŚ- | 173 | 173 | 2 | 0 |
15 | 4321 | 173 | 173 | 1 | 0 |
16 | DRS | 173 | 173 | 2 | 0 |
17 | B_G | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .