Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | dZiArA | 801.668 | 801.668 | 3 | 89 |
2 | TMPW | 246.596 | 246.596 | 2 | 34 |
3 | LHPL | 182.354 | 182.354 | 3 | 23 |
4 | Legion | 167.263 | 167.263 | 2 | 25 |
5 | Wjazd | 160.557 | 160.557 | 2 | 21 |
6 | pppppp | 140.521 | 140.521 | 3 | 20 |
7 | ~WZ~ | 100.062 | 100.062 | 2 | 15 |
8 | PT | 97.435 | 97.435 | 3 | 13 |
9 | 2MA | 95.734 | 95.734 | 3 | 13 |
10 | WG | 92.570 | 92.570 | 3 | 12 |
11 | BDC | 60.322 | 60.322 | 1 | 6 |
12 | SADSA | 20.545 | 20.545 | 2 | 3 |
13 | Hg | 18.350 | 18.350 | 3 | 3 |
14 | KILLER | 13.832 | 13.832 | 3 | 2 |
15 | TECZ | 6.681 | 6.681 | 1 | 1 |
16 | -PL- | 6.150 | 6.150 | 1 | 0 |
17 | NIE | 6.061 | 6.061 | 3 | 0 |
18 | AK | 6.056 | 6.056 | 2 | 1 |
19 | OB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .