Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | .NoTry? | Dome! | 232.587 | 21 |
2 | SlugaSzatana | 146.572 | 13 | |
3 | bucu7 | 136.862 | 12 | |
4 | Kubust12345 | PP | 105.981 | 9 |
5 | KundamerK | FTW | 101.359 | 9 |
6 | Sumo | 98.815 | 9 | |
7 | YunoScira | 88.912 | 8 | |
8 | Bagogo | sc | 81.797 | 7 |
9 | widzu5678 | 68.825 | 6 | |
10 | STIHL-B | 67.860 | 6 | |
11 | kubica 995 | 61.574 | 6 | |
12 | Lordowie Kamis | PS | 55.998 | 5 |
13 | Pawel-Wisła Kraków | 50.236 | 5 | |
14 | Sir Ballantines | 45.689 | 4 | |
15 | komik215 | GdZ | 45.590 | 4 |
16 | szymek435 | Baśka | 44.448 | 4 |
17 | invariable07 | 44.127 | 4 | |
18 | Vilemopl | 42.376 | 4 | |
19 | Ganduris | 33.697 | 3 | |
20 | aryk | @@@@@ | 24.200 | 2 |
21 | slimaczyna | 23.085 | 2 | |
22 | mazonej123 | 22.916 | 2 | |
23 | Krzyniu | 22.452 | 2 | |
24 | polekku | 21.092 | 2 | |
25 | WeissGRY | 12.111 | 1 | |
26 | judoka1111 | 11.678 | 1 | |
27 | karol10418 | Ni | 11.666 | 1 |
28 | ToniCBoy | 11.494 | 1 | |
29 | rycerz789 | 11.361 | 1 | |
30 | retro | 11.255 | 1 | |
31 | Sajgon40 | 11.246 | 1 | |
32 | Glosco | 11.238 | 1 | |
33 | Adasku75 | ZF | 11.043 | 1 |
34 | paweolo21 | =MV= | 10.949 | 1 |
35 | PrówczanKreatyny | 10.866 | 1 | |
36 | VonTrubka | 10.759 | 1 | |
37 | Lord Saruman | 10.734 | 1 | |
38 | saldatore25 | 10.726 | 1 | |
39 | Pajko96 | 10.702 | 1 | |
40 | Bosski Men | 10.702 | 1 | |
41 | -sajmon11- | 10.702 | 1 | |
42 | baraneczek | 10.702 | 1 | |
43 | *Saturn | 10.702 | 1 | |
44 | Gazela 22 | 10.702 | 1 | |
45 | RudiMT2 | 10.702 | 1 | |
46 | Ben997 | 10.702 | 1 | |
47 | Tallow | 10.702 | 1 | |
48 | Power098 | 9.828 | 1 | |
49 | bartek1017 | ABC | 9.323 | 1 |
50 | vendui | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .