Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOCHAM | 904.673 | 904.673 | 3 | 80 |
2 | lololo | 507.246 | 507.246 | 3 | 44 |
3 | Jakieś | 310.217 | 310.217 | 3 | 27 |
4 | CSA | 172.597 | 172.597 | 3 | 15 |
5 | LT | 65.734 | 65.734 | 3 | 6 |
6 | DUKE | 34.756 | 34.756 | 1 | 3 |
7 | LM | 20.034 | 20.034 | 2 | 1 |
8 | Eit | 10.702 | 10.702 | 3 | 0 |
9 | Ha | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | xxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lv. | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | FARM | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .