Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martyn | 59.943 | 59.943 | 3 | 12 |
2 | DTK | 15.890 | 15.890 | 2 | 5 |
3 | *** | 11.626 | 11.626 | 3 | 5 |
4 | Ns*Nt | 6.741 | 6.741 | 3 | 3 |
5 | ABC | 2.628 | 2.628 | 3 | 3 |
6 | ss | 2.585 | 2.585 | 1 | 1 |
7 | OU | 2.291 | 2.291 | 2 | 2 |
8 | LHPL | 2.078 | 2.078 | 3 | 3 |
9 | LMP | 1.147 | 1.147 | 1 | 1 |
10 | xxx | 1.107 | 1.107 | 3 | 1 |
11 | JP | 896 | 896 | 2 | 2 |
12 | Npk | 643 | 643 | 1 | 1 |
13 | koxy | 615 | 615 | 1 | 1 |
14 | Fly | 493 | 493 | 1 | 1 |
15 | nr 1 | 328 | 328 | 3 | 1 |
16 | Smerf | 36 | 36 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .