#7773 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 PETAK 840.099 840.099 3 74
2 Ł!!! 284.232 284.232 3 25
3 FH 119.476 119.476 2 10
4 Deros 80.253 80.253 2 7
5 MIRAS 52.330 52.330 3 1
6 NdT 45.297 45.297 3 4
7 TS 0 0 2 0
8 |yolo 0 0 2 0
9 TyGry 0 0 2 0
10 BrR 0 0 2 0