#7784 Szybkie: Rankingi plemion

Ranking Plemię P. Liczba punktów Członkowie Wioski
1 treter 163.441 163.441 2 22
2 KOŃŃ 135.118 135.118 2 18
3 suport 76.926 76.926 1 9
4 BLACK 66.870 66.870 2 9
5 Funny 60.840 60.840 2 8
6 TP 39.941 39.941 2 9
7 Noobz 21.102 21.102 2 3
8 WT 16.596 16.596 1 3
9 Gre 14.664 14.664 2 3
10 ~RS~ 10.065 10.065 1 2
11 Espad 9.805 9.805 1 3
12 Best 6.266 6.266 2 1
13 hello 4.791 4.791 2 1
14 SPANK 4.098 4.098 2 1
15 Jaz 3.405 3.405 2 1
16 back 3.022 3.022 2 0
17 Maciop 2.604 2.604 2 1
18 xxxx 2.604 2.604 1 0
19 anslut 0 0 1 0
20 HA 0 0 1 0
21 |zS| 0 0 2 0
22 xcd 0 0 1 0
23 ssss 0 0 2 0
24 Luz 0 0 2 0
25 1szy 0 0 2 0
26 NAVI 0 0 2 0
27 Illu* 0 0 1 0
28 WP 0 0 2 0