Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martyn | 59.311 | 59.311 | 1 | 11 |
2 | TyGry | 45.300 | 45.300 | 1 | 9 |
3 | funny | 26.103 | 26.103 | 1 | 7 |
4 | MM | 11.203 | 11.203 | 1 | 7 |
5 | SPTeam | 8.742 | 8.742 | 1 | 2 |
6 | ELFON | 5.602 | 5.602 | 1 | 2 |
7 | ETeam | 2.102 | 2.102 | 1 | 1 |
8 | PP | 1.438 | 1.438 | 1 | 2 |
9 | ???? | 700 | 700 | 1 | 1 |
10 | ...d | 681 | 681 | 1 | 1 |
11 | NIS | 512 | 512 | 1 | 0 |
12 | ppp | 512 | 512 | 1 | 0 |
13 | RH | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | KAOS | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | BROZBU | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .