Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | TyGry | 89.022 | 89.022 | 13 | 13 |
2 | *Last* | 80.389 | 80.389 | 13 | 13 |
3 | ok. | 80.322 | 80.322 | 13 | 13 |
4 | RM | 79.953 | 79.953 | 13 | 13 |
5 | PanDa? | 24.760 | 24.760 | 4 | 4 |
6 | ollolo | 18.408 | 18.408 | 3 | 3 |
7 | AKj | 17.597 | 17.597 | 3 | 3 |
8 | Martyn | 12.037 | 12.037 | 2 | 2 |
9 | biedro | 11.919 | 11.919 | 2 | 2 |
10 | hihohi | 11.875 | 11.875 | 2 | 2 |
11 | ttt | 6.142 | 6.142 | 1 | 1 |
12 | 011 | 6.057 | 6.057 | 1 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .