Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | TyGry | 75.852 | 75.852 | 1 | 11 |
2 | njk | 44.080 | 44.080 | 1 | 9 |
3 | UT | 16.286 | 16.286 | 1 | 4 |
4 | ITALIA | 12.075 | 12.075 | 1 | 1 |
5 | NZ | 10.013 | 10.013 | 1 | 2 |
6 | BDTR | 5.821 | 5.821 | 1 | 2 |
7 | FAK | 5.362 | 5.362 | 1 | 1 |
8 | 1233 | 3.436 | 3.436 | 1 | 1 |
9 | PDP | 2.902 | 2.902 | 1 | 1 |
10 | KMT | 2.665 | 2.665 | 1 | 1 |
11 | SNOW2 | 2.647 | 2.647 | 1 | 1 |
12 | Ronin | 2.604 | 2.604 | 1 | 0 |
13 | |NB| | 2.604 | 2.604 | 1 | 1 |
14 | TP!!! | 2.604 | 2.604 | 1 | 0 |
15 | sefer | 2.278 | 2.278 | 1 | 1 |
16 | Hajsy | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | HAHAHA | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | KKY | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | R_R_R | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | PP | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0475 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .