Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOŃŃ | 141.100 | 141.100 | 3 | 26 |
2 | Rasta | 3.956 | 3.956 | 2 | 2 |
3 | ZJNWJE | 2.212 | 2.212 | 3 | 3 |
4 | Nz | 1.922 | 1.922 | 2 | 2 |
5 | HZ | 957 | 957 | 2 | 2 |
6 | PL | 854 | 854 | 3 | 2 |
7 | NdT | 261 | 261 | 3 | 1 |
8 | Road | 193 | 193 | 2 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .