#7963 Szybkie: Rankingi graczy

Ranking Nazwa Plemię P. Wioski
1 totiszon !300! 32.234 5
2 myszolekk !300! 26.224 4
3 rddm61 22.826 3
4 Lady Anna Boleyn M..F 21.589 5
5 kosota L-P 21.207 4
6 Aalstair HUSARZ 19.423 3
7 tmekek 17.954 3
8 deepmind Uuu 14.091 3
9 dawid1969 EA 10.846 2
10 arturoodos121 Uuu 9.887 2
11 3Stu Spartan !300! 9.642 1
12 mulmen EA 7.336 2
13 Kuba029d 7.130 1
14 carl997 6.985 2
15 @MILUSIA@ PANIE 6.937 1
16 rodix777 6.313 1
17 xChudiXx HUSARZ 6.190 1
18 xxxArturekxxx Uuu 6.138 1
19 RafaUxx DKW 4.079 1
20 kamilos55426 KSG 4.031 1
21 Project y DSR 3.877 1
22 konrad217 3.768 1
23 mega podbijaka 3.661 1
24 wisieenka 3.484 1
25 jojt55426 KSG 3.387 1
26 jankes21 3.144 1
27 DarkLordVader 2.922 1
28 saldatore25 2.845 1
29 Mateo 2007 2.621 1
30 Durek 2.092 1
31 pimick 1.948 1
32 savik1997 1.932 1
33 Ashdautas Vrasublat GO! 1.921 1
34 CienWiatru 1.919 1
35 Andzia2346 1.858 1
36 Iwninghinio 1.738 1
37 Lady baalin 1.688 1
38 adrian2011 DKW 1.685 1
39 Molter666 1.664 1
40 Githyankii 1.629 1
41 mateuh 1.492 1
42 kubanczyk6 L-P 1.245 1
43 tusosos 1.177 1
44 1971 1.153 1
45 Rompej 1.146 1
46 HuronMardil 1.110 1
47 -=lukasz.i=- G! 999 1
48 2. Fast. 4 You. 982 1
49 Do you wanna lose? EMPIRE 957 1
50 Izolda810 reee 916 1