Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | JoD | 106.218 | 106.218 | 2 | 16 |
2 | Ns*Nt | 6.462 | 6.462 | 2 | 1 |
3 | ŁSY | 2.956 | 2.956 | 1 | 1 |
4 | NJ | 1.931 | 1.931 | 1 | 1 |
5 | GoV | 1.114 | 1.114 | 1 | 1 |
6 | -SP- | 676 | 676 | 1 | 1 |
7 | C.S. | 522 | 522 | 1 | 1 |
8 | PDR | 522 | 522 | 1 | 0 |
9 | WWWW | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | *CJT* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .