Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | IownedU | JoD | 61.534 | 8 |
2 | Surprise x3 | JoD | 44.684 | 8 |
3 | NathanPL | Ns*Nt | 6.462 | 1 |
4 | @MILUSIA@ | 4.270 | 2 | |
5 | matiBarca | 3.476 | 2 | |
6 | zima1944 | 3.306 | 1 | |
7 | Ramajad | 3.225 | 1 | |
8 | kamil915388 | 3.216 | 1 | |
9 | fizgiel | ŁSY | 2.956 | 1 |
10 | domin455 | 2.440 | 1 | |
11 | Rubcio04 | 2.358 | 1 | |
12 | serjakub | NJ | 1.931 | 1 |
13 | wilkus20 | 1.841 | 1 | |
14 | Rex453 | 1.828 | 1 | |
15 | dawka1111 | 1.797 | 1 | |
16 | matarek12345 | 1.705 | 1 | |
17 | Szwegu | 1.669 | 1 | |
18 | danciop | 1.486 | 1 | |
19 | alutka1804 | 1.436 | 1 | |
20 | Parjas1995 | 1.231 | 1 | |
21 | OsmarkajMnie | 1.220 | 1 | |
22 | rafik997 | 1.197 | 1 | |
23 | busiu28 | 1.167 | 1 | |
24 | koko | 1.126 | 1 | |
25 | Lord Daro 1994 | GoV | 1.114 | 1 |
26 | maniacomLFC | 1.080 | 1 | |
27 | paulisa | 1.071 | 1 | |
28 | rurach | 1.046 | 1 | |
29 | szymQL | 1.033 | 1 | |
30 | arekkok | 1.011 | 1 | |
31 | MagMer | 983 | 1 | |
32 | Gucio0405 | 979 | 1 | |
33 | MatiS9 | 970 | 1 | |
34 | Adam4650 | 863 | 1 | |
35 | CzaRnY KoŃ | 818 | 1 | |
36 | KuchcioRR | 798 | 1 | |
37 | UltraVilenceGirl | 783 | 1 | |
38 | zado lubna rakieta | 753 | 1 | |
39 | lichhy34 | 733 | 1 | |
40 | zybi14 | 732 | 1 | |
41 | filipx | 706 | 1 | |
42 | krystian321 | 703 | 1 | |
43 | NO RULES | -SP- | 676 | 1 |
44 | me name is polak | 658 | 1 | |
45 | Lord Sir Lord krzys | 658 | 1 | |
46 | Gladiator Numer 1 | 656 | 1 | |
47 | SirGilari | 642 | 1 | |
48 | polki2011 | 613 | 1 | |
49 | długosz77 | 607 | 1 | |
50 | lexisize | 603 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .