Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | IownedU | 3.921 | 1 | |
2 | gacopierz1975 | ppp | 2.738 | 1 |
3 | Napolifan | 1.535 | 1 | |
4 | Fasola0095 | 1.352 | 1 | |
5 | Reverusek | 1.020 | 1 | |
6 | EŁLA | 844 | 1 | |
7 | SwwQ | 809 | 1 | |
8 | Doxoo96 | 718 | 1 | |
9 | zibik33 | 701 | 1 | |
10 | SirMejsterr | 630 | 1 | |
11 | adri2 | 400 | 1 | |
12 | polakmaly48 | 386 | 1 | |
13 | dzejkop1320 | 331 | 1 | |
14 | zdzichu 714 | 309 | 1 | |
15 | Sir Dawid1337 | 308 | 1 | |
16 | MathewSobol | 279 | 1 | |
17 | Lucius94 | 271 | 1 | |
18 | Champion Is Here | 267 | 1 | |
19 | Anonymous is Back | 267 | 1 | |
20 | Vin Diesel. | 267 | 1 | |
21 | Luke is back | 262 | 1 | |
22 | Atakuj. | 238 | 1 | |
23 | wicher321 | 232 | 1 | |
24 | Kajtek2000 | 232 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .