Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | DoYou | 1.024.803 | 1.024.803 | 2 | 90 |
2 | BB | 496.810 | 496.810 | 2 | 44 |
3 | -GP- | 137.791 | 137.791 | 1 | 12 |
4 | KR | 35.069 | 35.069 | 1 | 3 |
5 | Sneak! | 24.308 | 24.308 | 1 | 0 |
6 | hWl | 24.265 | 24.265 | 1 | 1 |
7 | win. | 22.576 | 22.576 | 1 | 2 |
8 | dsadsa | 10.958 | 10.958 | 1 | 1 |
9 | JiK | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ~HL~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ug09po | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .