Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | DoYou | 149.943 | 149.943 | 3 | 16 |
2 | drzej | 55.571 | 55.571 | 3 | 7 |
3 | -BD- | 43.013 | 43.013 | 3 | 7 |
4 | 7KING | 36.161 | 36.161 | 3 | 5 |
5 | Ek-PG | 13.828 | 13.828 | 3 | 4 |
6 | sssss | 11.695 | 11.695 | 3 | 5 |
7 | PAJACE | 9.407 | 9.407 | 1 | 1 |
8 | OSAMA | 9.106 | 9.106 | 3 | 2 |
9 | top | 808 | 808 | 1 | 1 |
10 | HUS | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | hWl | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .