Ranking | Plemię | P. | Liczba punktów | Członkowie | Wioski |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoCo? | 206.299 | 206.299 | 2 | 25 |
2 | 303 | 42.122 | 42.122 | 2 | 10 |
3 | PL | 28.681 | 28.681 | 1 | 5 |
4 | TGJ | 23.916 | 23.916 | 2 | 8 |
5 | =Z= | 18.768 | 18.768 | 2 | 3 |
6 | CS | 4.517 | 4.517 | 2 | 2 |
7 | *Last* | 3.869 | 3.869 | 2 | 2 |
8 | MXMR | 2.032 | 2.032 | 1 | 1 |
9 | PTuga | 876 | 876 | 2 | 1 |
10 | FGT | 215 | 215 | 1 | 1 |
11 | ALWAYS | 71 | 71 | 2 | 0 |
12 | Servus | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | repka | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .