Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | BlackSheep3 | PoCo? | 130.168 | 18 |
2 | tomekurbanek930 | Explo | 108.637 | 21 |
3 | SiRKendal | buhuu | 98.676 | 15 |
4 | gavroche1 | ad | 91.825 | 21 |
5 | Lord Morrti | PoCo? | 82.958 | 18 |
6 | budzień | 80.451 | 21 | |
7 | Double-KC | PT. | 64.723 | 10 |
8 | dawid170 | *H* | 64.159 | 16 |
9 | demonista5 | *H* | 61.820 | 14 |
10 | No pain no hard. x3 | THC | 48.479 | 8 |
11 | gacopierz1975 | ppp | 42.481 | 14 |
12 | senior1 | SZ | 34.898 | 9 |
13 | Filo1810 | 31.375 | 10 | |
14 | Daniellinho | 303 | 30.906 | 7 |
15 | jan011 | 28.481 | 9 | |
16 | Michlo999 | 28.105 | 5 | |
17 | @MILUSIA@ | 26.685 | 6 | |
18 | A.e.r.o | 22.738 | 4 | |
19 | hipisek | 19.292 | 4 | |
20 | Jakajaman | plm | 18.743 | 4 |
21 | Majorek19971 | 15.914 | 4 | |
22 | perszing4567 | 13.233 | 3 | |
23 | Cinko13 | ST | 11.062 | 4 |
24 | vidic1 | ~PK~ | 10.750 | 4 |
25 | dawid113 | 10.419 | 3 | |
26 | kiss Baby | 9.700 | 2 | |
27 | Legaus | + JS + | 9.301 | 2 |
28 | Lord bezimienny1 | plm | 8.362 | 3 |
29 | Sir tonsil | 8.224 | 3 | |
30 | kacper603719 | asdf | 7.870 | 2 |
31 | Lord Damiano12 | 7.284 | 2 | |
32 | Kacper1929 | 6.968 | 2 | |
33 | lordpolska123 | 6.666 | 1 | |
34 | Sir xXxxx | THC | 5.599 | 1 |
35 | bobi123 | 5.392 | 1 | |
36 | NegativeOne | 5.278 | 2 | |
37 | mandala13 | 4.939 | 1 | |
38 | Zittel | 4.561 | 1 | |
39 | Franex | 3.924 | 1 | |
40 | Desanpl | 3.657 | 1 | |
41 | loju | 3.560 | 1 | |
42 | Arupilzno | Lolki | 3.384 | 1 |
43 | Marwin9119 | 3.350 | 1 | |
44 | Lick me Baby | LB | 3.210 | 1 |
45 | pinglak007 | 2.976 | 1 | |
46 | miazga15 | 2.958 | 1 | |
47 | tomasaugusto | PT. | 2.840 | 1 |
48 | Cristianos777 | 2.796 | 1 | |
49 | SirMejsterr | 2.758 | 1 | |
50 | Punisher men | 2.741 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .