Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski |
---|---|---|---|---|
1 | Sollor | Jagód | 110.998 | 17 |
2 | BlackSheep3 | Jagód | 109.515 | 17 |
3 | Disturbed519 | Jagód | 38.256 | 6 |
4 | maniek290 | 9.761 | 4 | |
5 | 13579x08642 | WWW | 9.249 | 2 |
6 | skvarek | 4.269 | 1 | |
7 | Lady Sir Mateusz | [TWD] | 4.247 | 3 |
8 | kam2mag | 4.105 | 1 | |
9 | karol6748 | 3.845 | 2 | |
10 | topolski | 3.220 | 1 | |
11 | Wyrwihor | FAME | 2.870 | 2 |
12 | dieseleczek | 2.591 | 1 | |
13 | Kecyc666 | 2.454 | 3 | |
14 | sferadomen | 1.939 | 1 | |
15 | patryksz99 | 1.723 | 1 | |
16 | Ania12345 | 1.676 | 1 | |
17 | kamil915388 | 1.645 | 1 | |
18 | Basiek II | 1.630 | 1 | |
19 | pila12345 | 1.417 | 1 | |
20 | Essin | URPL | 1.372 | 1 |
21 | CrazyBird | 1.323 | 1 | |
22 | Welwer | WŚ | 1.306 | 1 |
23 | mrkk | WWW | 1.231 | 1 |
24 | MrShutteR | 1.178 | 1 | |
25 | Elllement | 1.116 | 1 | |
26 | Madame michał666 | ppp | 1.101 | 1 |
27 | pstryk i zdjęcię | Jagód | 1.095 | 1 |
28 | kwASek12 oryginał | 1.063 | 1 | |
29 | kadoja22367 | 1.046 | 1 | |
30 | FdoOdoKdoUdoS | 961 | 1 | |
31 | A*N*G*E*Lv2 | Kamyk | 924 | 1 |
32 | Lord roberto1 | 883 | 1 | |
33 | gracjan0 | URPL | 811 | 1 |
34 | Smerf102s | WŚ | 808 | 1 |
35 | 0987654321mati | WŚ | 781 | 1 |
36 | *PrO StylE* | 776 | 1 | |
37 | Rolnik szuka żony. | Jagód | 760 | 1 |
38 | kempoli | wyg | 756 | 1 |
39 | Sir Maci | 740 | 1 | |
40 | krystian321 | [TWD] | 738 | 1 |
41 | patryk8888888888 | 737 | 1 | |
42 | maciuspl | 732 | 1 | |
43 | haker88 | 700 | 1 | |
44 | banderaas | 697 | 1 | |
45 | rafal1986 | 676 | 1 | |
46 | szymen37 | 674 | 1 | |
47 | KaBe9801 | 658 | 1 | |
48 | Legwan | 653 | 1 | |
49 | Fallus Wielki | 633 | 1 | |
50 | nayebany | WWW | 618 | 1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .